|
Senate Votes on 2007-174 |
Proponents recommend voting YES because:
This legislation says we wish to add something called guest workers or temporary workers. With guest workers, working Americans would discover there is no opportunity for upward mobility at their job. In fact, every day their employers are trying to find ways to push down wages, eliminate retirement, and eliminate health care. What has happened in this country, with what is called the "new global economy," is dramatic downward pressure on income for American workers. The guest worker program provides that 400,000 people will be able to come in to assume jobs in our country per year--adding to the 12 million illegal immigrants already here.
Opponents recommend voting NO because:
I certainly concur about the need to secure our borders, about the need to have a workable immigration system, and the need for reform that ensures the rule of law is restored in the US. Where I differ is in the belief that
Democrats voting on 2007-174 | ||
| Daniel Akaka | NO | HI Democrat Jr Senator |
| Max Baucus | YES | MT Democrat Sr Senator |
| Evan Bayh | YES | IN Democratic Jr Senator |
| Joe Biden | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Jeff Bingaman | NO | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | YES | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | YES | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Robert Byrd | YES | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | NO | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | NO | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | NO | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | YES | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Hillary Clinton | YES | NY Democrat Jr Senator |
| Kent Conrad | YES | ND Democrat Sr Senator |
| Byron Dorgan | YES | ND Democratic incumbent |
| Richard Durbin | YES | IL Democrat Sr Senator |
| Russell Feingold | YES | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | NO | CA Democrat Sr Senator |
| Tom Harkin | YES | IA Democrat Jr Senator |
| Daniel Inouye | YES | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | NO | MA Democrat Sr Senator |
| John Kerry | NO | MA Democrat Jr Senator, ran for President 2004 |
| Amy Klobuchar | NO | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | NO | WI Democrat Sr Senator |
| Mary Landrieu | YES | LA Democrat Sr Senator |
| Frank Lautenberg | YES | NJ Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Carl Levin | YES | MI Democrat Sr Senator |
| Joseph Lieberman | NO | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | NO | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic challenger; state Auditor |
| Robert Menendez | NO | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | NO | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | YES | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | NO | FL Democrat Sr Senator |
| Mark Pryor | NO | AR Democrat Challenger (Former) |
| Jack Reed | YES | RI Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| John Rockefeller | YES | WV Democratic Jr Senator |
| Ken Salazar | NO | CO Democratic Jr Senator |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | YES | MT Democratic challenger; state Senator |
| James Webb | YES | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | YES | RI Democratic challenger, previously attorney general |
| Ron Wyden | NO | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2007-174 | ||
| Lamar Alexander | NO | TN Republican Jr Senator |
| Wayne Allard | NO | CO Republican Jr Senator |
| Robert Bennett | NO | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | NO | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | NO | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | NO | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | NO | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Saxby Chambliss | NO | GA Republican Sr Senator |
| Tom Coburn | YES | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Thad Cochran | NO | MS Republican Sr Senator |
| Norm Coleman | NO | MN Republican Jr Senator |
| Susan Collins | NO | ME Republican Jr Senator |
| Bob Corker | NO | TN Republican challenger |
| John Cornyn | NO | TX Republican Jr Senator |
| Larry Craig | NO | ID Republican Sr Senator |
| Michael Crapo | NO | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | NO | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Elizabeth Dole | NO | NC Republican Sr Senator |
| Pete Domenici | NO | NM Republican Sr Senator |
| John Ensign | NO | NV Republican Jr Senator |
| Michael Enzi | NO | WY Republican Jr Senator |
| Lindsey Graham | NO | SC Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | NO | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | NO | NH Republican incumbent |
| Chuck Hagel | NO | NE Republican Jr Senator |
| Orrin Hatch | NO | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | NO | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | NO | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | NO | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Trent Lott | NO | MS Republican Jr Senator |
| Richard Lugar | NO | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | NO | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Mitch McConnell | NO | KY Republican Sr Senator |
| Lisa Murkowski | NO | AK Republican incumbent |
| Pat Roberts | NO | KS Republican Jr Senator |
| Jeff Sessions | NO | AL Republican Sr Senator |
| Richard Shelby | NO | AL Republican incumbent |
| Gordon Harold Smith | NO | OR Republican Jr Senator |
| Olympia Snowe | NO | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | NO | PA Republican incumbent |
| Ted Stevens | NO | AK Republican Sr Senator |
| John Sununu | NO | NH Republican Jr Senator |
| Craig Thomas | NO | WY Republican Sr Senator |
| John Thune | NO | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | YES | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
| John Warner | NO | VA Republican Sr Senator |
Independents voting on 2007-174 | ||
| Bernie Sanders | YES | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 28; NO 18
Republicans: YES 2; NO 46 Independents: YES 1; NO 0 |